設備性能:
1.設備用途:可以適合多種膠水,多種吐出量的自由吐出,膠水吐出比率,吐出量吐出速度都可由觸摸屏自由設定。
2:采用不受材料液體粘度變化影響的容積計量式鋼性載入泵,可進行穩定高精度的計量吐出。
3:當膠水含有較硬的填料時,必須采用耐磨泵,保證長期使用不影響吐出精度及比率。
4:選用動態混合時,采用新型混合器,多層攪拌槳強制混合,保證混合均勻。
5:采用雙伺服驅動,A劑泵和B劑泵分別由一個伺服電機驅動,并預留信號接口,可與機械手等自動化設備直接連接。
6:整體設備設計緊湊,使用操作簡單方便。
設備型號(Model) | HY-FR50S2 |
計量方式(Measuring mode) | 活塞式計量泵(Volume Measurement of piston ) |
吐出量范圍(Discharge volume range) | 30ml-292ml/shot |
吐出量精度(Output precision) | <3% |
比率調整范圍(Mixing ratio) | 100:100-100:5 |
吐膠速度(Velocity of flow) | 3-12sec/shot |
比率精度(Mixing precision) | <3% |
原料粘度范圍(Operation viscosity) | 1-150,000mpa.s(高粘度時可通過加熱來實現 High viscosity can be achieved by heating) |
氣源(Gas source) | 0.5-0.7mpa |
進料方式(Raw material supply) | 自動供料(真空吸引)自動供料 Automatic feeding(真空吸引 Vacuum suction) |
驅動方式(Driven mode) | 雙伺服驅動(Double servo drive) |
混合方式(Mixed mode) | 靜態混合/動態混合(Static mixing/Dynamic mixing) |
輸入電源(Power) | AC380V 50HZ/2-4KW(不含真空泵Not including vacuum pump) |
控制方式(Operation mode) | 小型PLC控制(Small PLC control) |
原料桶(Barrel) | 2L-100L(不銹鋼制,可配攪拌和加熱裝置SUS304,With stirring and heating device) |
吐出閥(Discharge valve) | 雙液閥( Double valve/)FDV2-LWA-V閥 |
清洗方式(Cleaning mode) | 手動清洗/自動清洗(Manual cleaning/Automatic cleaning) |
外型尺寸(主機)Size(The main part) | 1300(L)X1400(W)X1850(H)MM |
設備重量(Weight) | 約350KG |
Copyright ? 2016 威海豪躍自動化設備有限公司
威海地址:威海市環翠區珠江街云科產業園11號樓11102
聯系人 趙先生
電話TEL:0631--5755318
傳真FAX:0631-5755308
手機: 18463125786
E-MAIL: zhaojinyue1978@126.com
濟南辦事處:濟南市高新區環??萍紙@E北6015室
常州辦事處: